第一学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
er | jiaoshijie | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
san | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
si | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | zhongqiujie | |||||
wu | guoqingjie | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
liu | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
qi | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
ba | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
jiu | 29 | 30 | 31 | shiyi1 | 2 | 3 | 4 | |||||
shi | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
shiyi | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
shier | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
shisan | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | shier1 | 2 | |||||
shisi | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
shiwu | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
shiliu | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
shiqi | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shiba | 31 | yuandan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
shijiu | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
ershi | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
ershiyi | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
ershier | 28 | 29 | 30 | 31 | er1 | 2 | 3 |
优发国际2012nian8yue31ri(xingqiwu)kaixuezhuce,9yue3ri(xingqiyi)zhengshishangke。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu2013nian1yue25rixueqijieshu,hanjiacong1yue26ri(nonglishieryueshiwuri)zhi2yue26ri(nonglizhengyueshiqiri)。gaozhongyu2013nian2yue1rixueqijieshu。hanjiacong2yue2ri(nonglishieryueershierri)zhi2yue26ri(nonglizhengyueshiqiri)。
第二学期学周表
|
yi |
er |
san |
si |
wu |
liu |
ri | |||||
yi |
|
| er27 | 28 | san1 | 2 | 3 | |||||
er | 4 | 5 | 6 | 7 | sanba | 9 | 10 | |||||
san | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
si | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
wu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
liu | si1 | 2 | 3 | qingmingjie | 5 | 6 | 7 | |||||
qi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
ba | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
jiu | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
shi | 29 | 30 | laodongjie | 2 | 3 | qingnianjie | 5 | |||||
shiyi | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
shier | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
shisan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
shisi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ertongjie | 2 | |||||
shiwu | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
shiliu | 10 | 11 | duanwujie | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
shiqi | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
shiba | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
shijiu | qiyi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
ershi | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
优发国际2013nian2yue27ri(nonglizhengyueshibari)kaixueshangke。xiaoxuechuzhong(zhongzhi)yu7yue5rixueqijieshu,shujiacong7yue6rizhi8yue31ri。gaozhongyu7yue12rixueqijieshu,shujiacong7yue13rizhi8yue31ri。
beizhu:2013nian9yue1ri(xingqiri)kaixue,9yue2ri(xingqiyi)zhengshishangke。
优发国际
二○一二年七月